Borrows 5.19
Where checked out 2021 2020 2019
Adamsville 2,219 1,790 2,508
Avondale 15,091 13,892 12,641
Books-by-Mail 1,416 938 1,253
Bessemer 1,863 2,001 4,268
Botanical Gardens 683 813 1,399
Interlibrary Loan 0 0 0
Best Sellers Club 163 2,142 7,067
Center Point 639 74 n/a
Central 7,431 2,302 9,584
Clay 11,433 7,685 11,638
East Ensley 52 481 1,179
East Lake 565 1,079 2,961
Eastwood 0 4,459 11,798
Ensley 137 575 1,413
Fairfield 530 338 734
Five Points 2,727 4,931 6,612
Fultondale 2,860 2,900 5,645
Gardendale 14,172 9,837 14,469
Graysville 6,046 4,332 4,075
Homewood 28,870 23,592 27,038
Hoover 61,914 51,833 57,898
Hueytown 3,656 2,674 4,958
Inglenook 39 89 603
Irondale 6,998 5,408 6,787
Leeds 9,585 8,818 12,354
Literacy Branch 0 17 12
Midfield 73 777 912
Mountain Brook 27,704 22,085 18,192
North Avondale 197 572 1,773
North Birmingham 491 1,743 2,509
Pinson 7,924 6,307 8,248
Pleasant Grove 2,176 1,780 2,538
Powderly 143 811 2,051
Pratt City 835 996 2,449
Smithfield 304 601 1,424
Southside 2,228 4,312 11,147
Springville Road 5,633 7,445 14,187
Tarrant 2,076 1,208 2,079
Titusville 550 776 2,464
Trussville 23,758 18,878 20,979
Vestavia Hills 26,417 20,926 21,808
Warrior 4,914 3,414 4,722
West End 392 506 1,500
Woodlawn 618 1,428 2,661
Wylam 307 2 595
Where checked out, is where the item that belongs to another library checked out.
Loans 5.18
Who owned  2021 2020 2019
Adamsville 2,786 2,062 1,907
Avondale 11,270 13,721 17,855
Books-by-Mail 150 206 449
Bessemer 5,712 4,467 5,113
Botanical Gardens 1,829 1,685 1,808
Interlibrary Loan 2,075 1,461 2,609
Best Sellers Club 5,558 6,497 11,489
Center Point 2,956 131 n/a
Central 36,886 26,344 44,798
Clay 1,067 678 884
East Ensley 346 836 1,854
East Lake 316 619 1,059
Ensley 392 923 1,819
Eastwood 2 1,675 2,679
Fairfield 520 266 510
Five Points 5,840 9,022 10,717
Fultondale 2,485 1,624 1,323
Gardendale 7,449 5,184 6,474
Graysville 1,379 1,125 1,188
Homewood 28,762 26,872 33,487
Hoover 37,067 30,821 41,886
Hueytown 4,207 3,996 4,104
Inglenook 356 490 1,038
Irondale 11,212 8,340 10,278
Leeds 6,234 5,196 5,908
Literacy Branch 9 30 23
Midfield 122 334 441
Mountain Brook 28,958 22,316 24,726
North Avondale 578 838 1,634
North Birmingham 1,614 4,522 6,192
Pinson 6,104 4,300 3,938
Pleasant Grove 2,927 2,400 2,623
Powderly 424 1,344 1,804
Pratt City 684 934 1,553
Smithfield 596 985 1,521
Southside 1,214 2,389 3,717
Springville Road 8,688 11,568 15,351
Tarrant 3,432 1,218 1,460
Titusville 502 534 1,417
Trussville 19,148 13,897 15,004
Vestavia Hills 26,126 22,402 30,670
Warrior 2,426 1,530 1,955
West End 825 1,832 2,757
Woodlawn 670 1,184 2,107
Wylam 418 237 989
Who owned, is who owned the item that checked out at another location.