Borrows 5.19
Where checked out 2020 2019 2018
Adamsville 1,790 2,508 2,618
Avondale 13,892 12,641 11,615
Books-by-Mail 938 1,253 927
Bessemer 2,001 4,268 4,417
Botanical Gardens 813 1,399 1,511
Interlibrary Loan 0 0 0
Best Sellers Club 2,142 7,067 6,932
Center Point 74 n/a n/a
Central 2,302 9,584 13,772
Clay 7,685 11,638 9,515
East Ensley 481 1,179 1,572
East Lake 1,079 2,961 3,779
Ensley 4,459 1,413 886
Eastwood 575 11,798 11,084
Fairfield 338 734 807
Five Points 4,931 6,612 5,784
Fultondale 2,900 5,645 5,236
Gardendale 9,837 14,469 13,380
Graysville 4,332 4,075 2,955
Homewood 23,592 27,038 24,940
Hoover 51,833 57,898 53,408
Hueytown 2,674 4,958 5,124
Inglenook 89 603 687
Irondale 5,408 6,787 6,649
Literacy Branch 8,818 12,354 11,266
Leeds 17 12 0
Midfield 777 912 796
Mountain Brook 22,085 18,192 16,015
North Avondale 572 1,773 1,631
North Birmingham 1,743 2,509 3,275
Pinson 6,307 8,248 10,886
Pleasant Grove 1,780 2,538 2,459
Powderly 811 2,051 2,880
Pratt City 996 2,449 2,094
Smithfield 601 1,424 1,877
Springville Road 4,312 11,147 10,389
Southside 7,445 14,187 17,290
Tarrant 1,208 2,079 2,079
Titusville 776 2,464 2,214
Trussville 18,878 20,979 9,847
Vestavia Hills 20,926 21,808 19,191
Warrior 3,414 4,722 5,457
West End 506 1,500 1,844
Woodlawn 1,428 2,661 3,618
Wylam 2 595 1,141
Where checked out, is where the item that belongs to another library checked out.
Loans 5.18
Who owned  2020 2019 2018
Adamsville 2,062 1,907 2,090
Avondale 13,721 17,855 17,245
Books-by-Mail 206 449 462
Bessemer 4,467 5,113 6,337
Botanical Gardens 1,685 1,808 1,348
Interlibrary Loan 1,461 2,609 3,462
Best Sellers Club 6,497 11,489 10,801
Center Point 131 n/a n/a
Central 26,344 44,798 39,676
Clay 678 884 1,143
East Ensley 836 1,854 2,365
East Lake 619 1,059 1,078
Ensley 1,675 1,819 2,952
Eastwood 923 2,679 2,114
Fairfield 266 510 718
Five Points 9,022 10,717 10,075
Fultondale 1,624 1,323 1,746
Gardendale 5,184 6,474 6,515
Graysville 1,125 1,188 1,372
Homewood 26,872 33,487 33,887
Hoover 30,821 41,886 44,569
Hueytown 3,996 4,104 2,326
Inglenook 490 1,038 1,040
Irondale 8,340 10,278 6,607
Literacy Branch 5,196 5,908 6,504
Leeds 30 23 38
Midfield 334 441 479
Mountain Brook 22,316 24,726 26,862
North Avondale 838 1,634 2,145
North Birmingham 4,522 6,192 3,524
Pinson 4,300 3,938 4,351
Pleasant Grove 2,400 2,623 2,821
Powderly 1,344 1,804 1,845
Pratt City 934 1,553 1,235
Smithfield 985 1,521 1,626
Springville Road 2,389 3,717 4,257
Southside 11,568 15,351 14,247
Tarrant 1,218 1,460 1,123
Titusville 534 1,417 1,697
Trussville 13,897 15,004 4,751
Vestavia Hills 22,402 30,670 25,737
Warrior 1,530 1,955 2,455
West End 1,832 2,757 3,659
Woodlawn 1,184 2,107 2,688
Wylam 237 989 1,815
Who owned, is who owned the item that checked out at another location.